实时更新 · 2024德国欧洲杯预选赛各组排名 · 出线形势一目了然
| 小组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 |
苏格兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | |
挪威 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
塞浦路斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | -19 | 0 | |
| B组 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 16 |
荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 | |
爱尔兰 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | |
直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
| C组 | 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 13 |
意大利 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
乌克兰 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
马耳他 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
| D组 | 克罗地亚 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 13 |
土耳其 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
威尔士 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
阿塞拜疆 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| …… 更多小组数据持续更新,完整积分榜请查看官方渠道 …… | |||||||||
热门 西班牙、法国、英格兰 已基本锁定正赛席位。A组西班牙全胜领跑,苏格兰紧随其后;B组法国与荷兰争夺头名;C组英格兰保持不败,意大利需抢分确保直接出线。
悬念 D组克罗地亚占据主动,土耳其与威尔士竞争第二;附加赛名额竞争激烈,挪威、乌克兰等队仍有机会。
关键 剩余赛程中,直接对话将决定小组第二归属。积分相同的球队优先比较净胜球与相互战绩。
斗牛士军团6战5胜1平,攻防俱佳。苏格兰表现强势,挪威需依靠哈兰德爆发争取附加赛。
法国队姆巴佩领衔,攻击力恐怖。荷兰队年轻化改造顺利,两队携手出线问题不大。
英格兰阵容深厚,凯恩状态火热。意大利卫冕冠军需克服慢热,乌克兰具备搅局能力。